Octobre 2009, Questionnaire sur la rénovation
| Question | Nuls | Oui | Non | Abstention |
| 1.1: Etes-vous favorables à la désignation du candidat(e) des socialistes par des primaires ouvertes aux citoyens qui souhaitent le changement en 2012 et veulent participer à la victoire de la gauche? » | 0% | 65.3% | 34.7% | 0% |
| 1.2 : Donnez vous mandat au Bureau National pour organiser ensemble avec les formations de gauche qui le souhaitent de telles primaires dans le cadre d’un rassemblement politique et sur la base d’une plate- forme commune ? | 0% | 70.8% | 26.4% | 2.8% |
| 2-1 : Etes-vous favorables, comme étape vers le mandat parlementaire unique, à l’impossibilité de cumuler, sans attendre le vote d’une loi, dès les prochains renouvellements un mandat de parlementaire avec une présidence d’exécutif local ou la participation à un exécutif ? | 0% | 84.7% | 11.1% | 4.1% |
| 2-2 : Êtes-vous favorables à limiter à trois les mandats successifs des présidents d’exécutifs locaux (Maires, Présidents de Conseil Général, de Conseil Régional, et d’Intercommunalité) ? | 0% | 79.2% | 15.3% | 2.8% |
| 3-1 : « Êtes-vous favorables à l’instauration de la parité totale dans toutes les instances du Parti (locales et nationales) ? » | 0% | 73.6% | 18.1% | 8,3% |
| 3-2 : Êtes-vous favorables à l’instauration de la parité dans les candidatures pour les élections législatives de 2012 ? | 0% | 76.4% | 11.1% | 12,5% |
| 3-3 : Donnez-vous mandat au Bureau National pour fixer, pour chaque élection, des objectifs de renouvellement contribuant à une meilleure représentation des diversités de la société française, et pour cela, en réservant si nécessaire, des circonscriptions électorales ? | 3% | 72.2% | 19.4% | 4.1% |
| 4-1: Donnez-vous mandat au Bureau National pour proposer dans la réforme de nos statuts des règles nouvelles permettant d’ouvrir largement notre parti aux hommes et aux femmes de gauche en réduisant les obstacles à leur adhésion (adhésion directe, adhésion à des sections thématiques, montant des cotisations, modalité d’accueil, adhésion sur Internet…)? | 0% | 68% | 19.4% | 12.5% |
| 4-2 : Donnez-vous mandat au Bureau National pour proposer dans la réforme de nos statuts, des règles de démocratie interne permettant d’améliorer l’efficacité de nos Congrès et de choisir nos dirigeants en cohérence avec nos orientations politiques ? | 0% | 87.5% | 8.3% | 4.1% |
| 5.1: Etes-vous favorables à la création dans notre parti d’une autorité indépendante et incontestée, chargée de faire respecter les règles d’éthique et de droit s’imposant à tous les adhérents du Parti Socialiste, disposant des moyens de les faire respecter et tranchant en dernier ressort toute question en rapport avec la violation de nos règles communes ? | 0% | 81.9% | 13.9% | 4.1% |
| 5.2: Approuvez-vous la mise en œuvre dans les scrutins internes de notre parti, de nouveaux mécanismes, inspirés des règles et des moyens de la République, garantissant la sincérité et la fiabilité de nos votes ? | 0% | 94.4% | 2.8% | 2.8% |
Octobre 2009, Désignation du candidat aux régionales
| Huchon | Mazouzi |
| 69,44% | 30,66% |
Novembre 2008, Congrès de Reims
- 21 novembre, Premiers secrétaires : Participation 36,1 % (voir le tableau récapitulatif)
Élection du premier secrétaire national
Élection du premier secrétaire fédéralAubry Royal 62,32% 37,68% Féraud Assouline 64,34% 35,66% - 20 novembre, Premiers secrétaires : Participation 35,32 %
Élection du premier secrétaire national
Élection du premier secrétaire fédéralAubry Hamon Royal 54,20% 10,69% 35,11%
Élection du premier secrétaire de sectionFéraud (A) Balas (C) Assouline (E) 13,38% 52,75% 33,86% Mario Gonzalez Jean-Maxence Granier 77,16% 22,83% - 7 novembre, Motions : Participation 35,8% (voir le tableau récapitulatif)
Delanoë (A) Caresche (B) Hamon (C) Aubry (D) Royal (E) Utopia (F) 52,94% 1,47% 10,29% 13,97% 19,85% 1,47%
16 Novembre 2006, Candidats à la Présidentielle
Participation : 74,61%
| Laurent FABIUS | Ségolène ROYAL | Dominique STRAUSS KAHN |
| 14,35% | 44,3% | 41,35% |
Novembre 2005, Congrès du Mans
- Élection des secrétaires : Participation 62%
François HOLLANDE Patrick BLOCHE Frédérique PIGEON Farid BEN MALEK 85,2% 87,7% 84,15% 15,85% - Motions : Participation 72,4%
Hollande (1) Fabius/ Mélenchon (2) Utopia (3) Bocquel (4) Peillon/Montebourg/Emmanuelli (5) 77,6% 7,5% 0% 0% 14,9%
Décembre 2004, Traité constitutionnel Européen
Participation 98%
| Oui | Non |
| 75,5% | 24,5% |
Mai 2004, Préparation des élections européennes
Participation 53,6%
- Liste des socialistes pour les européennes
Oui Non 94,2% 5,8% - Texte d’orientation pour élections européennes
Oui Non 98,3% 1,7%
Décembre 2003, Listes régionales et sénatoriales
Participation 40%
- Les listes régionales :
Oui Non 66,7% 33,3% - Les listes sénatoriales :
Oui Non 93,1% 6,9%
Mai 2003, Congrès de Dijon
- Élection des secrétaires : Participation 57,3%
François HOLLANDE Patrick BLOCHE Frédérique PIGEON 84% 76,4% 84% - Motions : Participation 71,8%
Hollande (A) Utopia (B) Peillon/Montebourg (C) Dolez (D) Emmanuelli/Mélenchon (E) 75,9 % 1,3% 16,5% 0% 6,3%
